Radboud Nijmegen
Aandoening | Gen | Details aandoening (OMIM) |
AromatischeL-aminozuur decarboxylase deficiëntie | AADC | 608643 |
Complex(oxphos) deficiëntie, gecombineerde | AARS2 | 612035 |
Hyperlysinemie | AASS | 238700 |
HDL deficiëntie | ABCA1 | 600046 |
Ziekte van Tangier | ABCA1 | 600046 |
Macula dystrofie | ABCA4 | 601691 |
Stargardt, ziekte van | ABCA4 | 601691 |
Kegel-staaf dystrofie(CRD) | ABCA4 | 601691 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | ABCA4 | 601691 |
X-gebonden sideroblastaire anemie met spinocerebellaire ataxie | ABCB7 | 300135 |
Diabetes mellitus | ABCC8 | 600509 |
Cerebellaire ataxie, neuropathie en vestibulair areflexia-syndroom | RFC1 | 614575 |
Cantu syndroom | ABCC9 | 601439 |
Adrenoleuko dystrofie | ABCD1 | 300371 |
Sitosterolemie | ABCG5 | 605459 |
Polyneuropathie | ABHD12 | 613599 |
Complex I deficiëntie | ACAD9 | 611103 |
Middellange keten acyl CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADM | 607008 |
Korte keten Acyl CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADS | 606885 |
Zeer lange keten Acyl CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADVL | 609575 |
Osteochondritisdissecans | ACAN | 155760 |
Spondyloepiphyseale dysplasie | ACAN | 155760 |
Spondyloepimetafysaire dysplasie | ACAN | 155760 |
Aconitase deficiëntie | ACO2 | 100850 |
Gecombineerdemalon enmethylmalonacidurie | ACSF3 | 614245 |
Nemalinemyopathie | ACTA1 | 102610 |
Baraitser-Winter syndroom | ACTB | 102630 |
Dystonie met juveniel debuut | ACTB | 607371 |
Doofheid, autosomaaldominant | ACTG1 | 102560 |
Baraitser-Winter syndroom | ACTG1 | 102560 |
Visceralemyopathie | ACTG2 | 155310 |
Nefrotisch syndroom | ACTN4 | 604638 |
Weill-Marchesani syndroom | ADAMTS10 | 608990 |
Geleofysischedysplasie | ADAMTSL2 | 612277 |
Dyskinesie | ADCY5 | 606703 |
Astmabehandeling (farmacogenetica) | ADRB2 | 600807 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | AFG3L2 | 604581 |
Aspartylglucosaminurie | AGA | 613228 |
Sengers syndroom | AGK | 610345 |
Glycogeen tapelingsziekte | AGL | 610860 |
Myastheen syndroom | AGRN | 103320 |
Renaletubulairedysgenesie | AGT | 106150 |
Renaletubulairedysgenesie | AGTR1 | 106165 |
Hyperoxalurie | AGXT | 604285 |
Joubert syndroom | AHI1 | 608894 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | AIFM1 | 300169 |
Leber congenital amaurosis | AIPL1 | 604392 |
Auto immuunziekte | AIRE | 607358 |
Candidiasis, erfelijk | AIRE | 607358 |
Cowden syndroom | AKT1 | 164730 |
X-gebonden sideroblastaire anemie | ALAS2 | 300751 |
Sjogren-Larsson syndroom | ALDH3A2 | 609523 |
Hyperprolinemie | ALDH4A1 | 606811 |
Pyridoxine afhankelijke epilepsie | ALDH7A1 | 107323 |
Glycogeenstapelingsziekte | ALDOA | 103850 |
Fructoseintolerantie | ALDOB | 612724 |
Glycosylerings defect, congenitaal | ALG12 | 607144 |
Glycosylerings defect, congenitaal | ALG13 | 300776 |
Congenitaalmyastheen syndroom | ALG14 | 612866 |
Glycosylerings defect, congenitaal | ALG2 | 607905 |
Glycosylerings defect, congenitaal | ALG6 | 604566 |
Glycosylerings defect, congenitaal | ALG8 | 608103 |
Alstrom syndroom | ALMS1 | 606844 |
Amyotrofe lateralesclerose | ALS2 | 606352 |
Primaire lateraalsclerose | ALS2 | 606352 |
Spastische verlamming, infantielopstijgend(IAHS) | ALS2 | 606352 |
Osteopathiestriata met cranialesclerose | AMER1 | 300647 |
Megaloblastischeanemie-1 | AMN | 605799 |
KBG syndroom | ANKRD11 | 611192 |
Spinocerebellaireataxie, aut.recessief | ANO10 | 613726 |
Dystonie type 24 | ANO3 | 615034 |
Limb-girdlespier dystrofie | ANO5 | 608662 |
Scott syndroom | ANO6 | 608663 |
X-gebonden syndromale verstandelijke beperking van het type Fried | AP1S2 | 300629 |
Familiairehypocalciurischehypercalciemie | AP2S1 | 602242 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | AP4B1 | 607245 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | AP4M1 | 602296 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | AP5Z1(KIAA0415) | 613653 |
Polyposis | APC | 611731 |
Ataxie met oculomotore apraxie | APTX | 606350 |
Diabetes insipidus | AQP2 | 107777 |
Verstandelijke beperking, X-gebonden | ARHGEF6 | 300267 |
Infantiele epileptische en cefalopathie(EIEE) | ARHGEF9 | 300429 |
Verstandelijke beperking, autosomaaldominant | ARID1B | 614556 |
Coffin-Siris syndroom | ARID1B | 614556 |
ACTH-onafhankelijke macronodulaire bijnier hyperplasie | ARMC5 | 615549 |
Infantiele epileptische en cefalopathie(EIEE) | ARX | 308350 |
Microcephalie, primair | ASPM | 608716 |
Bohring-Opitz syndroom | ASXL1 | 612990 |
Spastischeparaplegie, aut.dominant | ATL1 | 606439 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | ATN1 | 607462 |
Kufor-Rakeb syndroom | ATP13A2 | 610513 |
Alternerendehemiplegie | ATP1A2 | 182340 |
Basilairemigraine | ATP1A2 | 182340 |
Hemiplegischemigraine | ATP1A2 | 182340 |
Alternerendehemiplegie | ATP1A3 | 182350 |
CAPOS syndroom | ATP1A3 | 601338 |
Dystonie type 12 | ATP1A3 | 182350 |
Brodymyopathie | ATP2A1 | 108730 |
Cutislaxa, autosomaal recessief | ATP6V0A2 | 611716 |
Renale Tubulaire Acidose met doofheid | ATP6V0A4 | 605239 |
Cutislaxa, autosomaal recessief | ATP6V1A | 607027 |
Renale Tubulaire Acidose met doofheid | ATP6V1B1 | 192132 |
Distalespieratrofie | ATP7A | 300489 |
ziekte van Menkes | ATP7A | 300011 |
Complex V deficiëntie | ATPAF2 | 608918 |
X-gebonden alpha-thalassemie met verstandelijke beperking | ATRX | 301040 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | ATXN1 | 601556 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | ATXN2 | 601517 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | ATXN3 | 607047 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | ATXN7 | 677640 |
3-Methylglutaconacidurie | AUH | 600529 |
Diabetesinsipidus | AVP | 192340 |
Nefrogeen syndroom | AVPR2 | 300538 |
Diabetesinsipidus | AVPR2 | 300538 |
Spondyloepi met afysairedysplasie | B3GALT6 | 615291 |
Peters-plus syndroom | B3GLCT | 261540 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | B4GALT1 | 137060 |
Meckel syndroom | B9D2 | 611951 |
Myofibrillairemyopathie | BAG3 | 603883 |
BAP1-geassocieerdtumor syndroom | BAP1 | 603089 |
Uveamelanoom, erfelijk | BAP1 | 603089 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS1 | 209901 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS10 | 610148 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS12 | 610683 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS2 | 606151 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS4 | 600374 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS5 | 603650 |
Bardet-Biedl syndroom | BBS7 | 607590 |
Butyrylcholinesterase deficiëntie | BCHE | 177400 |
Maple Syrup Urine disease | BCKDHA | 608348 |
Maple Syrup Urine disease | BCKDHB | 248611 |
Complex III deficiëntie | BCS1 | 603647 |
Vitreoretinochoroidopathie | BEST1 | 607854 |
Bestrophinopathie | BEST1 | 607854 |
Vitelliformmacula dystrofie | BEST1 | 607854 |
Congenitaledominantespinalespieratrofie | BICD2 | 609797 |
Centronucleairemyopathie | BIN1 | 601248 |
Bloom syndroom | BLM | 210900 |
Hemochromatose, hereditair | BMP6 | 112266 |
Polyposis | BMPR1A | 601299 |
Meervoudig mitochondriële disfuncties syndroom | BOLA3 | 613183 |
Cardio-Facio-Cutaneous syndroom(CFC) | BRAF | 164757 |
LEOPARD syndroom | BRAF | 164757 |
Stijfheid en multifocaal epilepsie syndroom | BRAT1 | 614498 |
Borst- en Ovariumkanker, erfelijke | BRCA1 | 113705 |
Borst- en Ovariumkanker, erfelijke | BRCA2 | 600185 |
Borst- en Ovariumkanker, erfelijke | BRIP1 | 605882 |
Spastischeparaplegie, aut.dominant | BSCL2 | 606158 |
Bartter syndroom | BSND | 606412 |
Biotinidase deficiëntie | BTD | 609019 |
Mitochondrieel DNA depletie syndroom | C10ORF2 | 606075 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | C12ORF65 | 613541 |
Gecombineerde oxidatie vephosphorylatie deficientie | C12ORF65 | 613541 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | C12ORF65 | 613541 |
Congenitale dyserythropoetische anemie type lb | C15ORF41 | 615626 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | C19ORF12 | 614297 |
C1q deficientie | C1QA | 120550 |
C1q deficientie | C1QB | 120570 |
C1q deficientie | C1QC | 120575 |
Retina degeneratie met late aanvang(L-ORD) | C1QTNF5 | 608752 |
C1s deficientie | C1S | 120580 |
C2d eficientie | C2 | 613927 |
Retinitis pigmentosa, autosomaal recessief | C2ORF71 | 613425 |
AtypischHemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | C3 | 120700 |
BasalLaminar Drusen | C3 | 120700 |
C3-Glomerulonefritis | C3 | 120700 |
C3-Glomerulopathie | C3 | 120700 |
Complement gemedieerde nierziekten | C3 | 120700 |
Complement gemedieerde oogziekten | C3 | 120700 |
Complement Nefropathie | C3 | 120700 |
Dense Deposit disease(DDD) | C3 | 120700 |
Leeftijdsgebonden maculade generatie(AMD) | C3 | 120700 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | C3 | 120700 |
ComplementNefropathie | C3 | 120700 |
STEC-HUS | C3 | 120700 |
Trombotische trombocytopenischepurpura(TTP) | C3 | 120700 |
Niertransplantatie | C3 | 120700 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | C3 | 120700 |
C4 deficientie | C4BPA | 120830 |
C4 deficientie | C4BPB | 120831 |
C5 deficientie | C5 | 120900 |
C6 deficientie | C6 | 217050 |
C7 deficientie | C7 | 217070 |
C8 deficientie | C8A | 120950 |
C8 deficientie | C8B | 120960 |
C8 deficientie | C8G | 120930 |
C9 deficiëntie | C9 | 120940 |
Osteopetrose met renaletubulaire acidose | CA2 | 611492 |
Doofheid, autosomaal recessief | CABP2 | 607314 |
Kegel-staaf dystrofie(CRD) | CABP4 | 608965 |
Episodischeataxie | CACNA1A | 601011 |
Hemiplegischemigraine | CACNA1A | 601011 |
Epilepsie, Idiopathische | CACNA1A | 601011 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | CACNA1A | 601011 |
Congenitalestationaire nachtblindheid | CACNA1F | 300110 |
Hypokalemische periodieke paralyse | CACNA1S | 114208 |
Hyperthermie, maligne | CACNA1S | 114208 |
Limb-girdle spier dystrofie | CAPN3 | 253600 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | CARS2 | 612800 |
X-gebonden verstandelijke beperking en microcephalie met hypoplasie van pons en cerebellum | CASK | 300172 |
Bartter syndroom | CASR | 601199 |
Familiairehypocalciurischehypercalciemie | CASR | 601199 |
Hypocalciemie | CASR | 601199 |
Neonatalehyperparathyroidisme | CASR | 601199 |
Noonan syndroom | CBL | 613563 |
Hyperhomocysteinemie | CBS | 236200 |
Meckel syndroom | CC2D2A | 612013 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | CCDC115 | 613734 |
3M syndroom | CCDC8 | 20105 |
Primaireciliairediskinese | CCNO | 607752 |
Nefrotisch syndroom | CD2AP | 604241 |
Cromerbloedgroep | CD55 | 125240 |
HemolytischeAnemie | CD59 | 107271 |
C syndroom | CD96 | 606037 |
Congenitale dyserythropoetische anemie type I | CDAN1 | 607465 |
Meier-Gorlin syndroom | CDC6 | 602627 |
Maagkanker | CDH1 | 192090 |
Doofheid, autosomaal recessief | CDH23 | 605516 |
Usher syndroom | CDH23 | 605516 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CDHR1 | 609502 |
Microcephalie, primair | CDK5RAP2 | 608201 |
Infantiele epileptische en cefalopathie(EIEE) | CDKL5 | 300672 |
Meier-Gorlin syndroom | CDT1 | 605525 |
Microcephalie, primair | CENPJ | 609279 |
Microcephalie, primair | CEP152 | 613529 |
Nephronophthisis | CEP164 | 614848 |
Bardet-Biedl syndroom | CEP290 | 610142 |
Joubert syndroom | CEP290 | 610142 |
Leber Congenital Amaurosis | CEP290 | 610142 |
Meckel syndroom | CEP290 | 610142 |
Senior-Loken syndroom | CEP290 | 610142 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CERKL | 608381 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFB | 138470 |
BasalLaminarDrusen | CFB | 138470 |
C3-Glomerulonefritis | CFB | 138470 |
C3-Glomerulopathie | CFB | 138470 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFB | 138470 |
Complement gemedieerde oogziekten | CFB | 138470 |
Complement Nefropathie | CFB | 138470 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFB | 138470 |
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie(AMD) | CFB | 138470 |
Membraanoproliferatieve Glomerulonefritis(MPGN) | CFB | 138470 |
S.PneumoniaeHUS | CFB | 138470 |
STEC-HUS | CFB | 138470 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFB | 138470 |
Niertransplantatie | CFB | 138470 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFB | 138470 |
Complement factor D deficientie | CFD | 134350 |
AtypischHemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFH | 134370 |
BasalLaminar Drusen | CFH | 134370 |
C3-Glomerulonefritis | CFH | 134370 |
C3-Glomerulopathie | CFH | 134370 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFH | 134370 |
Complement gemedieerde oogziekten | CFH | 134370 |
Complement Nefropathie | CFH | 134370 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFH | 134370 |
Leeftijdsgebonden maculade generatie(AMD) | CFH | 134370 |
Membraanoproliferatieve Glomerulonefritis(MPGN) | CFH | 134370 |
Dense Deposit disease(DDD) | CFH | 134370 |
STEC-HUS | CFH | 134370 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFH | 134370 |
Niertransplantatie | CFH | 134370 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFH | 134370 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHoperon | |
C3-Glomerulonefritis | CFHoperon | |
C3-Glomerulopathie | CFHoperon | |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHoperon | |
Complement Nefropathie | CFHoperon | |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHoperon | |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHoperon | |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHoperon | |
STEC-HUS | CFHoperon | |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHoperon | |
Niertransplantatie | CFHoperon | |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHoperon | |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHR1 | 134371 |
C3-Glomerulonefritis | CFHR1 | 134371 |
C3-Glomerulopathie | CFHR1 | 134371 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHR1 | 134371 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHR1 | 134371 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR1 | 134371 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR1 | 134371 |
STEC-HUS | CFHR1 | 134371 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHR1 | 134371 |
Niertransplantatie | CFHR1 | 134371 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHR1 | 134371 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHR2 | 600889 |
C3-Glomerulopathie | CFHR2 | 600889 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHR2 | 600889 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHR2 | 600889 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR2 | 600889 |
S.PneumoniaeHUS | CFHR2 | 600889 |
STEC-HUS | CFHR2 | 600889 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHR2 | 600889 |
Niertransplantatie | CFHR2 | 600889 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHR2 | 600889 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHR3 | 605336 |
C3-Glomerulopathie | CFHR3 | 605336 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHR3 | 605336 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHR3 | 605336 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR3 | 605336 |
S.PneumoniaeHUS | CFHR3 | 605336 |
STEC-HUS | CFHR3 | 605336 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHR3 | 605336 |
Niertransplantatie | CFHR3 | 605336 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHR3 | 605336 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHR4 | 605337 |
C3-Glomerulopathie | CFHR4 | 605337 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHR4 | 605337 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHR4 | 605337 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR4 | 605337 |
S.PneumoniaeHUS | CFHR4 | 605337 |
STEC-HUS | CFHR4 | 605337 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHR4 | 605337 |
Niertransplantatie | CFHR4 | 605337 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHR4 | 605337 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | CFHR5 | 608593 |
C3-Glomerulopathie | CFHR5 | 608593 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFHR5 | 608593 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFHR5 | 608593 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFHR5 | 608593 |
S.PneumoniaeHUS | CFHR5 | 608593 |
STEC-HUS | CFHR5 | 608593 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFHR5 | 608593 |
Niertransplantatie | CFHR5 | 608593 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFHR5 | 608593 |
Niertransplantatie | CFI | 217030 |
BasalLaminarDrusen | CFI | 217030 |
C3-Glomerulonefritis | CFI | 217030 |
C3-Glomerulopathie | CFI | 217030 |
Complement gemedieerde nierziekten | CFI | 217030 |
Complementgemedieerdeoogziekten | CFI | 217030 |
ComplementNefropathie | CFI | 217030 |
DenseDeposit disease(DDD) | CFI | 217030 |
Leeftijdsgebondenmaculadegeneratie(AMD) | CFI | 217030 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | CFI | 217030 |
ComplementNefropathie | CFI | 217030 |
STEC-HUS | CFI | 217030 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | CFI | 217030 |
Niertransplantatie | CFI | 217030 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | CFI | 217030 |
Nemalinemyopathie | CFL2 | 601443 |
Properdinedeficientie | CFP | 300383 |
Cong.uni/bilateraleagenesievasdeferens(CBAVD) | CFTR | 602421 |
Cystischefibrose(CF) | CFTR | 602421 |
CHARGE syndroom | CHD7 | 608892 |
Kallmann syndroom | CHD7 | 608892 |
Borst-en Ovariumkanker, erfelijke | CHEK2 | 604373 |
Chorioderemie | CHM | 300390 |
Myastheen syndroom | CHRNA1 | 100690 |
Meervoudigpterygium syndroom | CHRNA1 | 100690 |
Myastheen syndroom | CHRND | 616321 |
Myastheen syndroom | CHRND | 616321 |
Myastheen syndroom | CHRNE | 100725 |
Spondyloepiphysealedysplasie | CHST3 | 603799 |
Maculairecornea dystrofie type 1 | CHST6 | 605294 |
Wolfram syndroom(DIDMOAD) | CISD2 | 611507 |
Myotonie, congenitaal | CLCN1 | 118425 |
Myotonie, congenitaal | CLCN1 | 118425 |
Dent's disease | CLCN5 | 300008 |
Osteopetrose | CLCN7 | 166600 |
Osteopetrose | CLCN7 | 602727 |
Bartter syndroom | CLCNKB | 602023 |
Gitelman syndroom | CLCNKB | 602023 |
Doofheid, autosomaal recessief | CLDN14 | 605608 |
Hypomagnesiemie, renaal | CLDN16 | 603959 |
Hypomagnesiemie, renaal | CLDN19 | 610036 |
Doofheid, autosomaal recessief | CLIC5 | 607293 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CLN3 | 204200 |
Spinocerebellaireataxie, aut.recessief | CLN3 | 204200 |
Spinocerebellaireataxie, aut.recessief | CLN5 | 608102 |
3-Methylglutaconacidurie | CLPB | 616254 |
Usher syndroom | CLRN1 | 606397 |
Clusterindeficientie | CLU | 185430 |
Myotone dystrofie | CNBP | 116955 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CNGA1 | 123825 |
Achromatopsie | CNGA3 | 600053 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CNGB1 | 609502 |
Achromatopsie | CNGB3 | 605080 |
Hypomagnesiemie, renaal | CNNM2 | 607803 |
Complex IV deficiëntie | COA1 | 614769 |
Complex IV deficiëntie | COA3 | 614775 |
Complex IV deficiëntie | COA6 | 614772 |
Doofheid, autosomaaldominant | COCH | 603196 |
Stickler syndroom | COL11A1 | 120280 |
Fibrochondrogenese | COL11A1 | 120280 |
Stickler syndroom | COL11A1 | 120280 |
Stickler syndroom | COL11A2 | 120290 |
Doofheid, autosomaaldominant | COL11A2 | 120290 |
Otospondylomegaepiphysealedysplasie | COL11A2 | 120290 |
Stickler syndroom | COL2A1 | 120140 |
Osteoartrose met milde chondrodysplasie | COL2A1 | 120140 |
Bethlemmyopathie | COL6A1 | 120220 |
Ullrichcongenitalespier dystrofie | COL6A1 | 120220 |
Bethlemmyopathie | COL6A2 | 120240 |
Ullrichcongenitalespier dystrofie | COL6A2 | 120240 |
Bethlemmyopathie | COL6A3 | 120250 |
Ullrichcongenitalespier dystrofie | COL6A3 | 120250 |
Stickler syndroom | COL9A1 | 120210 |
Stickler syndroom | COL9A2 | 120260 |
Multipleepiphysealdysplasia | COL9A2 | 600204 |
Stickler syndroom | COL9A3 | 120270 |
Multipleepiphysealdysplasia | COL9A3 | 600969 |
Myastheen syndroom | COLQ | 603033 |
CoenzymQ10 deficiëntie | COQ2 | 609825 |
Spinocerebellaireataxie, aut.recessief | COQ8A(ADCK3) | 606980 |
ComplexIV deficiëntie | COX10 | 602125 |
ComplexIV deficiëntie | COX14 | 614478 |
ComplexIV deficiëntie | COX15 | 603646 |
Erfelijke hypoceruloplasminemie | CP | 604290 |
Carbamoylfosfaatsynthetase1- deficiëntie | CPS1 | 608307 |
Carnitine Palmitoyl transferase deficiëntie | CPT1A | 600528 |
Carnitine Palmitoyl transferase deficiëntie | CPT1B | 601987 |
Carnitine Palmitoyl transferase deficiëntie | CPT1C | 608846 |
Carnitine Palmitoyl transferase deficiëntie | CPT2 | 600650 |
Verstandelijke beperking, autosomaal recessief, type 34 | CRADD | 603454 |
Retinitispigmentosa, autosomaal recessief | CRB1 | 604210 |
Leber Congenital Amaurosis | CRB1 | 604210 |
koude-geinduceerdzweten syndroom | CRLF1 | 604237 |
Citraatsynthase deficiëntie | CS | 118950 |
Epilepsie, myoclonisch | CSTB | 601145 |
Dyskeratosiscongenita | CTC1 | 613129 |
Congenitaal cataract met faciale dysmorfien en neuropathie | CTDP1(c.863+389C>T) | 604168 |
Maagkanker | CTNNA1 | 116805 |
Verstandelijke beperking, autosomaaldominant, type 19 | CTNNB1 | 116806 |
NefropathischeCystinosis | CTNS | 606272 |
Pycnodysostose | CTSK | 601105 |
X-gebonden syndromale verstandelijke beperking (Cabezas syndroom) | CUL4B | 300354 |
3M syndroom | CUL7 | 609577 |
WHIM syndroom | CXCR4 | 120140 |
ComplexIII deficiëntie | CYC1 | 123980 |
Thrombocytopenie | CYCS | 123970 |
Adrenogenitaal syndroom(AGS) | CYP11A1 | 118485 |
Adrenogenitaal syndroom(AGS) | CYP11B1 | 610613 |
Glucocorticoid Remediabel Aldosteronisme | CYP11B1 | 124080 |
Aldosteron synthase deficientie | CYP11B2 | 124080 |
Corticosteron methyloxidase deficientie | CYP11B2 | 124080 |
Adrenogenitaal syndroom(AGS) | CYP17A1 | 609300 |
17, 20-lyase deficiëntie, geisoleerd | CYP17A1 | 609300 |
Adrenogenitaal syndroom(AGS) | CYP19A1 | 107910 |
Cytochroomp 450 genen (farmacogenetica) | CYP1A2 | 124060 |
Adrenogenitaal syndroom(AGS) | CYP21A2 | 613815 |
Familiaire hypocalciurischehypercalciemie | CYP24A1 | 126065 |
Cerebrotendineuzexanthomatose | CYP27A1 | 213700 |
Cytochroomp 450 genen (farmacogenetica) | CYP2C19 | 124020 |
Cytochroomp 450 genen (farmacogenetica) | CYP2C9 | 601130 |
Cytochroomp 450 genen (farmacogenetica) | CYP2D6 | 124030 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | CYP2U1 | 610670 |
Bietti kristallijne corneoretinaele dystrofie | CYP4V2 | 608614 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | CYP7B1 | 603711 |
Hypomyelinisering | DARS | 603084 |
Leukoencefalopathie | DARS2 | 610956 |
Dopaminebeta-hydroxylasedeficientie | DBH | 609312 |
Dopaminebeta-hydroxylase deficiëntie | DBH | 609312 |
MapleSyrupUrine disease | DBT | 248610 |
Lissencefalie | DCX | 300067 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | DDHD1 | 614603 |
Spastischeparaplegie, aut.recessief | DDHD2 | 615003 |
Verstandelijke beperking, autosomaaldominant, type 24" | DEAF1 | 602635 |
Doofheid, autosomaaldominant | DFNA5 | 608798 |
Doofheid, autosomaal recessief | DFNB59 | 610219 |
Atypisch Hemolytisch Uremisch syndroom(aHUS) | DGKE | 601440 |
C3-Glomerulopathie | DGKE | 601440 |
Complement gemedieerde nierziekten | DGKE | 601440 |
DenseDeposit disease(DDD) | DGKE | 601440 |
MembraanoproliferatieveGlomerulonefritis(MPGN) | DGKE | 601440 |
S.PneumoniaeHUS | DGKE | 601440 |
STEC-HUS | DGKE | 601440 |
Trombotischetrombocytopenischepurpura(TTP) | DGKE | 601440 |
Nier transplantatie | DGKE | 601440 |
Thrombotischemicroangiopathie(TMA) | DGKE | 601440 |
Mitochondrieel DNA depletie syndroom | DGUOK | 601465 |
Smith-Lemli-Opitz syndroom | DHCR7 | 602858 |
Megaloblastischeanemie syndroom | DHFR | 126060 |
46, XY sex reversal, XYsexreversal | DHH | 605423 |
2-aminoadipine2-oxoadipine-acidurie | DHTKD1 | 614984 |
Doofheid, autosomaaldominant | DIAPH1 | 602121 |
Auditieveneuropathie | DIAPH3 | 614567 |
DICER1 syndroom | DICER1 | 606241 |
Perlman syndroom | DIS3L2 | 614184 |
Dyskeratosiscongenita | DKC1 | 300126 |
Pyruvaatdehydrogenase deficiëntie | DLAT | 608770 |
Dihydrolipoamidedehydrogenase | DLD | 238331 |
Dihydrolipoamidedehydrogenase deficiëntie | DLD | 238331 |
X-gebonden verstandelijke beperking type 90 | DLG3 | 300189 |
Spondylocostaledysostose | DLL3 | 602768 |
Alpha-ketozuurdehydrogenase | DLST | 126063 |
Trichodontoosseus syndroom | DLX3 | 600525 |
Hypofosfatemischerachitis | DMP1 | 600980 |
Myotone dystrofie | DMPK | 605377 |
Ophthalmoplegie, chronischprogressief(PEO) | DNA2 | 601810 |
3-Methylglutaconacidurie | DNAJC19 | 608977 |
Centronucleairemyopathie | DNM2 | 602378 |
Spinocerebellaireataxie, aut.dominant | DNMT1 | 126375 |
Sensoreneuropathie | DNMT1 | 605077 |
Myastheen syndroom | DOK7 | 610285 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | DOLK | 610746 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | DPAGT1 | 191350 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | DPM3 | 605951 |
Ehlers-Danlos syndroom | DSE | 605942 |
