Amsterdam UMC, locatie AMC GMZ
Aandoening | Gen | Details aandoening (OMIM) |
2-Methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (MHBD/HADH2) deficiëntie | HSD17B10 | 300438 |
3-Hydroxyisobutyrate dehydrogenase deficiëntie | HIBADH | 608475 |
3-Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase deficiëntie | HIBCH | 250620 |
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiëntie | MCCC1 | 210200 |
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 2 deficiëntie | MCCC2 | 210210 |
3-Methylglutacon acidurie type I (3-methylglutaconyl-CoA hydratase deficiëntie) | AUH | 250950 |
Acyl-CoA oxidase deficiëntie | ACOX1 | 264470 |
Adenine fosforibosyltransferase deficiëntie | APRT | 102600 |
Adenosine deaminase 2 (ADA2) deficiëntie | CECR1 | 607575 |
Adenosine deaminase deficiëntie | ADA | 102700 |
Argininosuccinaat lyase deficiëntie | ASL | 207900 |
Aromatisch aminozuur decarboxylase deficiëntie | DDC | 608643 |
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom 1 | SLC52A3 | 211530 |
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom 2 | SLC52A2 | 614707 |
Brown-Vialetto-Van Laere syndroom 3 | SLC52A1 | 607883 |
Carnitine deficiëntie, primaire/systemische (OCTN2) | SLC22A5 | 212140 |
Carnitine palmitoyltransferase 1 deficiëntie | CPT1A | 255120 |
Carnitine palmitoyltransferase 2 deficiëntie | CPT2 | 600649 |
Carnitine-acylcarnitine translocase (CACT) deficiëntie | SLC25A20 | 212138 |
CHILD syndroom | NSDHL | 308050 |
Chitotriosidase deficiëntie | CHIT1 | 614122 |
Conradi-Hünermann-Happle syndroom | EBP | 302960 |
D-Bifunctional protein deficiëntie | HSD17B4 | 261515 |
Desmosterolosis | DHCR24 | 602398 |
Dihydropyrimidinase deficiëntie | DPYS | 222748 |
Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiëntie | DPYD | 274270 |
Ethylmalonacidurie (Ethylmalon encephalopathie) | ETHE1 | 602473 |
Fosfoglyceraat mutase deficientie, spier | PGAM2 | 261670 |
Fosforibosyl pyrofosfaat synthetase 1 superactiviteit en deficiëntie | PRPS1 | 300661 |
Fructose intolerantie, erfelijke | ALDOB | 229600 |
Galactokinase deficiëntie | GALK1 | 230200 |
Galactosemie type 1 (Galactose-1-fosfaat uridyltransferase deficiëntie) | GALT | 230400 |
Glutaaracidurie type I (Glutaryl-CoA dehydrogenase deficiëntie) | GCDH | 231670 |
Glutaaracidurie type II (ETFA) | ETFA | 231680 |
Glutaaracidurie type II (ETFB) | ETFB | 231680 |
Glutaaracidurie type II (ETFDH | ETFDH | 231680 |
Glycogeen stapelingsziekte type 0, GSD-0 | GYS2 | 240600 |
Greenberg skeletdysplasie | LBR | 215140 |
GTP cyclohydrolase I deficiëntie | GCH1 | 233910 |
Holocarboxylase synthetase deficiëntie | HLCS | 253270 |
Hyper IgD syndroom (Mevalonaat kinase deficiëntie) | MVK | 260920 |
Hyperlysinemia | AASS | 238700 |
Hyperoxalurie type I, primaire | AGXT | 259900 |
Hyperoxalurie type II, primaire | GRHPR | 260000 |
Hyperoxalurie type III, primaire | HOGA1 | 613616 |
Hypoxanthine-guanine fosforibosyltransferase deficiëntie | HPRT1 | 300322 |
Isovaleriaan acidemie (Isovaleryl-CoA dehydrogenase deficiëntie) | IVD | 243500 |
Lathosterolosis | SC5DL | 607330 |
LCHAD deficiëntie | HADHA | 609015 |
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie | ACADM | 201450 |
Methylmalonyl-CoA epimerase deficiëntie | MCEE | 251120 |
Mevalonaat acidurie/Mevalonaat kinase deficiëntie | MVK | 251170 |
Mitochondriaal DNA depletie syndroom 2 (SUCLA2) | SUCLA2 | 603921 |
Mitochondrial trifunctional protein (MTP) deficiëntie | HADHA | 609015 |
Mitochondrial trifunctional protein (MTP) deficiëntie | HADHB | 609015 |
Monocarboxylate transporter member 1 (MCT1) deficiëntie | SLC16A1 | 600682 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (ETFA) | ETFA | 231680 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (ETFB) | ETFB | 231680 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (ETFDH) | ETFDH | 231680 |
Neuraminidase deficiëntie | NEU1 | 608272 |
Purine nucleoside fosforylase deficiëntie | PNP | 613179 |
Refsum, ziekte van (PEX7) | PEX7 | 266500 |
Refsum, ziekte van (PHYH) | PHYH | 266500 |
Rhabdomyolyse, acuut terugkerende | LPIN1 | 268200 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP) type 1 | PEX7 | 215100 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP) type 2 | DHAPAT | 222465 |
Rhizomelic chondrodysplasia punctata (RCDP) type 3 | AGPS | 600121 |
Short-chain acyl-CoA dehydrogenase (SCAD) deficiëntie | ACADS | 201470 |
Short-chain enoyl-CoA hydratase/Crotonase deficiëntie | ECHS1 | 602292 |
Sjögren-Larsson syndroom (ALDH10) | ALDH3A2 | 270200 |
Smith-Lemli-Opitz Syndroom | DHCR7 | 270400 |
Thymidine fosforylase deficiëntie | TYMP | 603041 |
Tyrosine hydroxylase deficiëntie | TH | 191290 |
Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) deficiëntie | ACADVL | 201475 |
X-gebonden adrenoleukodystrofie (X-ALD) | ABCD1 | 300100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX1) | PEX1 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX10) | PEX10 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX11β) | PEX11β | 614920 |
Zellweger Spectrum defect (PEX12) | PEX12 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX13) | PEX13 | 601789 |
Zellweger Spectrum defect (PEX14) | PEX14 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX16) | PEX16 | 603360 |
Zellweger Spectrum defect (PEX19) | PEX19 | 600279 |
Zellweger Spectrum defect (PEX2) | PEX2 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX26) | PEX26 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX3) | PEX3 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX5) | PEX5 | 214100 |
Zellweger Spectrum defect (PEX6) | PEX6 | 214100 |
α-methylacyl-CoA racemase deficiëntie | AMACR | 604489 |
β-ketothiolase deficiëntie | ACAT1 | 607809 |
β-ureidopropionase deficiëntie | UPB1 | 606673 |
Acrodermatitis enteropathica/ Zink transporter deficiëntie | SLC39A4 | 201100 |
Adenylosuccinaat lyase deficiëntie | ADSL | 103050 |
Alexander, ziekte van | GFAP | 203450 |
Canavan, ziekte van | ASPA | 271900 |
Carbamoylfosfaat synthetase 1 deficiëntie | CPS1 | 237300 |
Cataract, juvenile, met microcornea en glucosurie | SLC16A12 | 612018 |
Cerebrale creatine deficiëntie syndroom 1/ Creatine transporter defect, X-gebonden | SLC6A8 | 300352 |
Cerebrale creatine deficiëntie syndroom 2/ Guanidinoacetaat methyl transferase deficiëntie | GAMT | 612736 |
Cerebrale creatine deficiëntie syndroom 3/ Arginine glycine amidino transferase (AGAT) deficiëntie | GATM | 612718 |
Ceruloplasmin (ferroxidase) deficiëntie | CP | 604290 |
Charcot Marie Tooth, ziekte van | KARS | 613641 |
Charcot Marie Tooth, ziekte van: type 2D | GARS | 601472 |
Charcot Marie Tooth, ziekte van: type 2N | AARS | 613287 |
Charcot Marie Tooth, ziekte van: type 2W | HARS | 616625 |
Charcot Marie Tooth, ziekte van: type C | YARS | 608323 |
Citrullinemia | ASS1 | 215700 |
Citrullinemie type II (CTLN2) | SLC25A13 | 603471, 605814 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | AARS2 | 614096 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | CARS2 | 616672 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | FARS2 | 614946 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | NARS2 | 616239 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | PARS2 | 612036 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | TARS2 | 615918 |
Complex (oxphos) deficiëntie, gecombineerde | VARS2 | 615917 |
D-2- en L-2-hydroxyglutaaracidurie, gecombineerde | SLC25A1 | 615182 |
D-2-hydroxyglutaaracidurie, type 1 | D2HGDH | 600721 |
D-2-hydroxyglutaaracidurie, type 2 | IDH2 | 613657 |
D-2-hydroxyglutaaracidurie met metafyseale chondromatose | IDH1 | 137800 |
Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiëntie (MSUD type III) | DLD | 246900 |
Doofheid, dystonie en cerebrale hypomyelinisatie | BCAP31 | 300475 |
Epilepsie, pyridoxine afhankelijk | ALDH7A1 | 266100 |
Epilepsie, vitamin B6 afhankelijk | PLPBP/ PROSC | 617290 |
Epilepsie, sensorineurale doofheid en mentale ontwikkelingsbeperking | SPATA5 | 616577 |
Epileptische encefalopathie, 25 | SLC13A5 | 615905 |
Epileptische encefalopathie, 29 | AARS | 616339 |
Epileptische encefalopathie, 35 | ITPA | 616647 |
Fenylketonurie | PAH | 261600 |
Fosfoglyceraat dehydrogenase deficiëntie | PHGDH | 601815 |
Fructose-1, 6-bisfosfatase deficiëntie | FBP1 | 229700 |
Fructosuria | KHK | 229800 |
GABA-transaminase (GABAT) deficiëntie | ABAT | 613163 |
Glucose transporter (GLUT1) deficiëntie | SLC2A1 | 606777 |
Glycine encephalopathie, Aminomethyltransferase deficiëntie | AMT | 605899 |
Glycine encephalopathie, Glycine cleavage system H-protein deficiëntie | GCSH | 605899 |
Glycine encephalopathie, Glycine decarboxylase deficiëntie | GLDC | 605899 |
Glycine encephalopathie met normaal serum glycine | SLC6A9 | 617301 |
Glycine N-methyltransferase deficiëntie | GNMT | 606664 |
Glycogeen stapelingsziekte type VII (GSD VII) | PFKM | 232800 |
Glycogeenstapelingsziekte type IV | GBE1 | 232500 |
Glycogeenstapelingsziekte type 2 (ziekte van Pompe) | GAA | 232300 |
Glycosyleringsdefect, congenitaal | B4GALT1 | 607091 |
Groeihormoon deficiëntie | IARS2 | 616007 |
Groei achterstand, cerebrale ontwikkeilngsbeperking, hypotonie en hepatopathie | IARS | 617093 |
Hartnup, ziekte van | SLC6A19 | 234500 |
Hemolytische anemie, G6PD deficiëntie | G6PD | 300908 |
Hersen-ontwikkelings-stoornis; microcefalie met ataxie en epilepsie | SARS | 617709 |
Hersen-ontwikkelings-stoornis; microcefalie met corticale atrofie en epilepsie | VARS | 617802 |
Hersen-ontwikkelings-stoornis; mitochondrieel met abnormale bewegingen en lactaat acidose, met of zonder convulsies | WARS2 | 617710 |
Homocystinurie-megaloblastaire anemie, type cblE | MTRR | 236270 |
Homocystinurie-megaloblastaire anemie, type cblG | MTR | 250940 |
Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase X deficiëntie | HSD17B10 | 300438 |
Hyperammonemie t.g.v. carbonanhydrase VA deficiëntie | CA5A | 615751 |
Hypercarotenemie en vitamine A deficiëntie | BCO1 | 115300 |
Hyperekplexia 3 | SLC6A5 | 614618 |
Hyperfenylalaninemie, BH4-deficiëntie, A | PTS | 261640 |
Hyperfenylalaninemie, BH4-deficiëntie, B | GCH1 | 233910 |
Hyperfenylalaninemie, BH4-deficiëntie, C | QDPR | 261630 |
Hyperfenylalaninemie, mild, non-BH4-deficient | DNAJC12 | 617384 |
Hyperglycinemie, lactaat acidose en convulsies | LIAS | 614462 |
Hyperhomocysteinemie (cystathionine beta-synthase deficiëntie) | CBS | 236200 |
Hyperhomocysteinemie (methyleentetrahydrofolaat reductase deficiëntie) | MTHFR | 236250 |
Hyperinsulinisme-hyperammonemie syndroom | GLUD1 | 606762 |
Hypermethioninemie t.g.v. adenosine kinase deficiëntie | ADK | 614300 |
Hypermethioninemie met S-adenosylhomocysteine hydrolase (SAHH) deficiëntie | AHCY | 613752 |
Hyperuricemie, pulmonale hypertensie, nier falen en alkalose | SARS2 | 613845 |
Hypofosfatemische rachitis, AR | DMP1 | 241520 |
Hypofosfatemische rachitis, AR, 2 | ENPP1 | 613312 |
Hypomyelinisatie/ phosphatidylinositol (PI) 4-kinase deficientie | PI4KA | 616531 |
Hypomyelinisering | DARS | 615281 |
Hypofosfatasia, adulte/ kind/ infantiel | ALPL | 146300/ 241510/ 241500 |
Hypofosfatemische rachitis met hypercalciurie | SLC34A3 | 241530 |
Immunodeficiëntie (gecombineerde) en megaloblastaire anemie met of zonder hyperhomocysteinemie | MTHFD1 | 617780 |
Intrinsic factor deficiëntie | GIF | 261000 |
Krabbe, ziekte van | GALC | 245200 |
L-2-hydroxyglutaaracidurie | L2HGDH | 236792 |
Lever falen (infantiel) syndroom 1 | LARS | 615438 |
Leukodystrofie, hypomyeliniserende, 15 | EPRS | 617951 |
Leukodystrofie, hypomyeliniserende, 3 | AIMP1 | 260600 |
Leukodystrofie, hypomyeliniserende, 9 | RARS | 616140 |
Leukoencefalopathie | DARS2 | 611105 |
Oxidatieve fosforylering deficiëntie, gecombineerde | EARS2 | 612799 |
Leukoencephalopathy, progressive, with ovarian failure | AARS2 | 615889 |
Lysinurische eiwit intolerantie (LPI) | SLC7A7 | 222700 |
Majeed syndroom | LPIN2 | 609628 |
Malon- en methylmalonacidurie, gecombineerd | ACSF3 | 614265 |
Malonyl-CoA decarboxylase deficiëntie | MLYCD | 248360 |
Mannosidosis, alpha-, types I en II | MAN2B1 | 248500 |
Mannosidosis, beta A, lysosomaal | MANBA | 248510 |
Maple syrup urine disease (MSUD), type Ia | BCKDHA | 248600 |
Maple syrup urine disease (MSUD), type Ib | BCKDHB | 248600 |
Maple syrup urine disease (MSUD), type II | DBT | 248600 |
Megaloblastaire anemie t.g.v. dihydrofolaat reductase deficiëntie | DHFR | 613839 |
Megaloblastaire anemie-1 | AMN | 261100 |
Metachromatische leukodystrofie | ARSA | 250100 |
Methionine adenosyltransferase deficiëntie | MAT1A | 250850 |
2-Methylbutyryl glycinurie | ACADSB | 610006 |
Methylglutaconic acidurie, type III: MGCA3 | OPA3 | 258501 |
Methylmalonaat semialdehyde dehydrogenase (MMSDH) deficiëntie | ALDH6A1 | 614105 |
Methylmalonacidemie en homocysteinemie, cblX, X-linked | HCFC1 | 309541 |
Methylmalonacidurie met homocystinurie, type cblD | MMADHC | 277410 |
Methylmalonacidurie met homocystinurie, type cblF | LMBRD1 | 277380 |
Methylmalonacidurie met homocystinurie, type cblJ | ABCD4 | 614857 |
Methylmalonacidurie t.g.v. transcobalamine receptor (TCbIR) defect | CD320 | 613646 |
Methylmalonacidurie, mut(0) type | MUT | 251000 |
Methylmalonacidurie, type cblA | MMAA | 251100 |
Methylmalonacidurie, type cblB | MMAB | 251110 |
Methylmalonacidurie met homocystinurie, type cblC | MMACHC | 277400 |
Microcefalie, progressief, convulsies, cerebrale- en cerebellaire atrofie | QARS | 615760 |
Mitochondrieel complex I deficiëntie | NUBPL | 252010 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type A | MOCS1 | 252150 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type B | MOCS2 | 252160 |
Molybdenum cofactor (MOCS3) deficiëntie | MOCS3 | 609277 |
Molybdenum cofactor deficiëntie, type C | GPHN | 615501 |
Mucolipidose IV (ML IV) | MCOLN1 | 252650 |
Mucopolysacharidose type 3A/ Sanfilippo type A | SGSH | 252900 |
Multipele mitochondrieel dysfunctie syndroom 1 (MMDS1) | NFU1 | 605711 |
Multipele mitochondrieel dysfunctie syndroom 2 met hyperglycinemie | BOLA3 | 614299 |
Multipele sulfatase deficiëntie | SUMF1 | 272200 |
Myopathie, lactaat acidose en sideroblastaire anemie 2 | YARS2 | 613561 |
N-acetylglutamaat synthase deficiëntie | NAGS | 237310 |
Neurodegeneratie t.g.v. cerebraal folaat transport deficiëntie | FOLR1 | 613068 |
Neuronopathie, distaal motorisch (erfelijk), type IX | WARS | 617721 |
Ornithine transcarbamylase deficiëntie | OTC | 311250 |
Perrault syndroom | HARS2 | 614926 |
Perrault syndroom | LARS2 | 615300 |
Serine biosynthese defect | PSAT1 | 610992 |
Serine biosynthese defect | PSPH | 614023 |
Pontocerebellaire hypoplasie, type 6 | RARS2 | 611523 |
Propionacidemie | PCCA | 606054 |
Propionacidemie | PCCB | 606054 |
Pyridoxine afhankelijke epilepsie (PDE) | PNPO | 610090 |
Ribose 5-fosfaat isomerase deficiëntie | RPIA | 608611 |
Sedoheptulokinase deficiëntie | SHPK | 617213 |
Spasticiteit, kinderleeftijd, met hyperglycinemie | GLRX5 | 616859 |
Spermine synthase deficiëntie (Snyder-Robinson) | SMS | 309583 |
Succinaat semialdehyde dehydrogenase (SSADH) deficiëntie | ALDH5A1 | 271980 |
Sulfiet oxidase deficiëntie | SUOX | 272300 |
Thiamine transporter 2 stoornis (THMD2) | SLC19A3 | 607483 |
Transaldolase deficiëntie | TALDO1 | 606003 |
Transketolase deficiëntie | TKT | 617044 |
Triosefosfaat isomerase deficiëntie | TPI1 | 190450 |
Tyrosine hydroxylase deficiëntie (TH) | TH | 605407 |
Wolman, ziekte van | LIPA | 278000 |
Hypomyelinisatie/ phosphatidylinositol (PI) 4-kinase deficientie | PI4KA | 616531 |
Mucopolysacharidose type 3A/ Sanfilippo type A | SGSH | 252900 |
Ornithine transcarbamylase deficiëntie | OTC | 311250 |
Citrullinemie type II (CTLN2) | SLC25A13 | 603471, 605814 |
Hyperfenylalaninemie, BH4-deficiëntie, B | GCH1 | 233910 |
Galactosialidosis | CTSA | 256540 |
Folaat malabsorptie, erfelijke | SLC46A1 | 229050 |
Tay-Sachs, ziekte van | HEXA | 272800 |
Hypofosfatemische rachitis, X-linked dominant | PHEX | 307800 |
GM1 gangliosidosis | GLB1 | 230500 |
Branched chain amino-acid transaminase 2 deficiëntie | BCAT2 | 618850 |
Congenitaal glycosyleringsdefect, type IIh (CDG IIh) | COG8 | 611182 |
Mucopolysaccharidosis type 3B/ Sanfilippo type B | NAGLU | 252920 |
Cytosolische ijzer-zwavel assemblage component 1 | CIAO1 | 604333 |
Flavine adenine dinucleotide synthetase (FADS) deficiëntie | FLAD1 | 255100 |
Glutaminase deficiëntie | GLS | 138280 |
HMG-CoA lyase deficiëntie/ 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiëntie | HMGCL | 246450 |
Ornithine aminotransferase deficientie | OAT | 258870 |
Succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase (SCOT) deficiëntie | OXCT1 | 245050 |
Galactosemie type 4 | GALM | 618881 |
Bloedmonsters worden alleen geaccepteerd met begeleidend aanvraagformulier. Gelieve per aanvraag/bloedmonster een aanvraagformulier in te vullen.